压痕平均直径 | 试样最小厚度 | |||
球直径 | ||||
D = 1 | D = 2.5 | D = 5 | D = 10 | |
0.2 | 0.08 | |||
0.3 | 0.18 | |||
0.4 | 0.33 | |||
0.5 | 0.54 | |||
0.6 | 0.8 | 0.29 | ||
0.7 | 0.4 | |||
0.8 | 0.53 | |||
0.9 | 0.67 | |||
1 | 0.83 | |||
1.1 | 1.02 | |||
1.2 | 1.23 | 0.58 | ||
1.3 | 1.46 | 0.69 | ||
1.4 | 1.72 | 0.8 | ||
1.5 | 2 | 0.92 | ||
1.6 | 1.05 | |||
1.7 | 1.19 | |||
1.8 | 1.34 |
续表
压痕平均直径 | 试样最小厚度 | ||||
球直径 | |||||
D = 1 | D = 2.5 | D = 5 | D-10 | ||
1.9 | 1.5 | ||||
2 | 1.67 | ||||
2.2 | 2.04 | ||||
2.4 | 2.46 | 1.17 | |||
2.6 | 2.92 | 1.38 | |||
2.8 | 3.43 | 1.6 | |||
3 | 4 | 1.84 | |||
3.2 | 2.1 | ||||
3.4 | 2.38 | ||||
3.6 | 2.68 | ||||
3.8 | 3 | ||||
4 | 3.34 | ||||
4.2 | 3.7 | ||||
4.4 | 4.08 | ||||
4.6 | 4.48 | ||||
4.8 | 4.91 | ||||
5 | 5.36 | ||||
5.2 | 5.83 | ||||
5.4 | 6.33 | ||||
5.6 | 6.86 | ||||
5.8 | 7.42 | ||||
6 | 8 |
试验后,试样背面应不出现可见的变形痕迹。 布氏硬度试验压入深度
4.试样应具有一定大小,保证任一压痕中心距试样边缘的距离至少为压痕平均直径的 2.5倍;两相邻压痕中心间距离至少为平均直径的3倍。对于软金属,这个距离还应适当加 大。