一、什么是硬度
金属重要的性质之一是硬度。铁钉子可以钉入木头是因为铁比木头硬。将另一物体向某一物体表面压入时,该物体的抵抗能力就是硬度。归结到定义就是材料通过永久塑性变形抵抗外加载荷的强度性能。
二、常见的硬度
在硬度检测中,我们经常会看到布氏、洛氏、维氏这些词语。它们是什么意思呢?小编现在慢慢向您说来......
我们知道硬度是当一个物体向某一物体压入时,该物体的抵抗能力。那么科学家们就根据这个原理将测试分为两大类:划痕硬度和压入硬度。
所谓的划痕硬度,简单来说是用不同硬度的铅笔划待测物体表面。
压入硬度是将某种材质、形状的压头以一定的负载和速度压入待测物体,然后根据压痕的面积、大小或者深度来计算。其中压入硬度根据压入速度不一样分为静载压入硬度和动载压入硬度(也叫回跳硬度)里氏硬度(HL)。
1. 布氏硬度(HB)
以一定的载荷(一般3000kg)把一定大小(直径一般为10mm)的淬硬钢球压入材料表面,保持一段时间,去载后,负荷与其压痕面积之比值,即为布氏硬度值(HB),单位为公斤力/mm2 (N/mm2)。
2. 洛氏硬度(HR)
当HB>450或者试样过小时,不能采用布氏硬度试验而改用洛氏硬度计量。它是用一个顶角120°的金刚石圆锥体或直径为1.59、3.18mm的钢球,在一定载荷下压入被测材料表面,由压痕的深度求出材料的硬度。根据试验材料硬度的不同,分三种不同的标度来表示:
• HRA:是采用60kg载荷和钻石锥压入器求得的硬度,用于硬度极高的材料(如硬质合金等)。
• HRB:是采用100kg载荷和直径1.58mm淬硬的钢球,求得的硬度,用于硬度较低的材料(如退火钢、铸铁等)。
• HRC:是采用150kg载荷和钻石锥压入器求得的硬度,用于硬度很高的材料(如淬火钢等)。
3. 维氏硬度(HV)
以120kg以内的载荷和顶角为136°的金刚石方形锥压入器压入材料表面,用材料压痕凹坑的表面积除以载荷值,即为维氏硬度HV值(kgf/mm2)。
注:洛氏硬度中HRA、HRB、HRC等中的A、B、C为三种不同的标准,称为标尺A、标尺B、标尺C。 洛氏硬度试验是现今所使用的几种普通压痕硬度试验之一,三种标尺的初始压力均为98.07N(合10kgf),最后根据压痕深度计算硬度值。标尺A使用的是球锥菱形压头,然后加压至588.4N(合60kgf);标尺B使用的是直径为1.588mm(1/16英寸)的钢球作为压头,然后加压至980.7N(合100kgf);而标尺C使用与标尺A相同的球锥菱形作为压头,但加压后的力是1471N(合150kgf)。因此标尺B适用相对较软的材料,而标尺C适用较硬的材料。实践证明,金属材料的各种硬度值之间,硬度值与强度值之间具有近似的相应关系。因为硬度值是由起始塑性变形抗力和继续塑性变形抗力决定的,材料的强度越高,塑性变形抗力越高,硬度值也就越高。但各种材料的换算关系并不一致。
二、硬度对照表:
根据德国标准DIN50150,以下是常用范围的钢材抗拉强度与维氏硬度、布氏硬度、洛氏硬度的对照表。
常用HV=HB=HRC硬度对照表
抗拉强度 (N/mm2) | 维氏硬度 HV | 布氏硬度 HB | 洛氏硬度 HRC |
255 | 80 | 76.0 | — |
270 | 85 | 80.7 | — |
285 | 90 | 85.2 | — |
305 | 95 | 90.2 | — |
320 | 100 | 95.0 | — |
335 | 105 | 99.8 | — |
350 | 110 | 105 | — |
370 | 115 | 109 | — |
380 | 120 | 114 | — |
400 | 125 | 119 | — |
415 | 130 | 124 | — |
430 | 135 | 128 | — |
450 | 140 | 133 | — |
465 | 145 | 138 | — |
480 | 150 | 143 | — |
490 | 155 | 147 | — |
510 | 160 | 152 | — |
530 | 165 | 156 | — |
545 | 170 | 162 | — |
560 | 175 | 166 | — |
575 | 180 | 171 | — |
595 | 185 | 176 | — |
610 | 190 | 181 | — |
625 | 195 | 185 | — |
640 | 200 | 190 | — |
660 | 205 | 195 | — |
675 | 210 | 199 | — |
690 | 215 | 204 | — |
705 | 220 | 209 | — |
720 | 225 | 214 | — |
740 | 230 | 219 | — |
755 | 235 | 223 | — |
770 | 240 | 228 | 20.3 |
785 | 245 | 233 | 21.3 |
800 | 250 | 238 | 22.2 |
820 | 255 | 242 | 23.1 |
835 | 260 | 247 | 24.0 |
850 | 265 | 252 | 24.8 |
865 | 270 | 257 | 25.6 |
880 | 275 | 261 | 26.4 |
900 | 280 | 266 | 27.1 |
915 | 285 | 271 | 27.8 |
930 | 290 | 276 | 28.5 |
950 | 295 | 280 | 29.2 |
965 | 300 | 285 | 29.8 |
995 | 310 | 295 | 31.0 |
1030 | 320 | 304 | 32.2 |
1060 | 330 | 314 | 33.3 |
1095 | 340 | 323 | 34.4 |
1125 | 350 | 333 | 35.5 |
1115 | 360 | 342 | 36.6 |
1190 | 370 | 352 | 37.7 |
1220 | 380 | 361 | 38.8 |
1255 | 390 | 371 | 39.8 |
1290 | 400 | 380 | 40.8 |
1320 | 410 | 390 | 41.8 |
1350 | 420 | 399 | 42.7 |
1385 | 430 | 409 | 43.6 |
1420 | 440 | 418 | 44.5 |
1455 | 450 | 428 | 45.3 |
1485 | 460 | 437 | 46.1 |
1520 | 470 | 447 | 46.9 |
1555 | 480 | (456) | 47.7 |
1595 | 490 | (466) | 48.4 |
1630 | 500 | (475) | 49.1 |
1665 | 510 | (485) | 49.8 |
1700 | 520 | (494) | 50.5 |
1740 | 530 | (504) | 51.1 |
1775 | 540 | (513) | 51.7 |
1810 | 550 | (523) | 52.3 |
1845 | 560 | (532) | 53.0 |
1880 | 570 | (542) | 53.6 |
1920 | 580 | (551) | 54.1 |
1955 | 590 | (561) | 54.7 |
1995 | 600 | (570) | 55.2 |
2030 | 610 | (580) | 55.7 |
2070 | 620 | (589) | 56.3 |
2105 | 630 | (599) | 56.8 |
2145 | 640 | (608) | 57.3 |
2180 | 650 | (618) | 57.8 |
660 | 58.3 | ||
670 | 58.8 | ||
680 | 59.2 | ||
690 | 59.7 | ||
700 | 60.1 | ||
720 | 61.0 | ||
740 | 61.8 | ||
760 | 62.5 | ||
780 | 63.3 | ||
800 | 64.0 | ||
820 | 64.7 | ||
840 | 65.3 | ||
860 | 65.9 | ||
880 | 66.4 | ||
900 | 67.0 | ||
920 | 67.5 | ||
940 | 68.0 |
本表数据来自德国标准DIN50150。
硬度试验是机械性能试验中最简单易行的一种试验方法。为了能用硬度试验代替某些机械性能试验,生产上需要一个比较准确的硬度和强度的换算关系。 实践证明,金属材料的各种硬度值之间,硬度值与强度值之间具有近似的相应关系。因为硬度值是由起始塑性变形抗力和继续塑性变形抗力决定的,材料的强度越高,塑性变形抗力越高,硬度值也就越高。
三、硬度換算公式
1. 肖氏硬度(HS)=勃式硬度(BHN)/10+12
2. 肖式硬度(HS)=洛式硬度(HRC)+15
3. 勃式硬度(BHN)= 洛克式硬度(HV)
4. 洛式硬度(HRC)= 勃式硬度(BHN)/10-3
硬度測定範圍:
HS<100< p="">
HB<500< p="">
HRC<70< p="">
HV<1300< p="">
<t
硬度換算表 | |||||||||||
HV | HRC | HBS | HV | HRC | HBS | HV | HRC | HBS | |||
940 | 68 | 560 | 53 | 300 | 29.8 | 284 | |||||
920 | 67.5 | 550 | 52.3 | 505 | 295 | 29.2 | 280 | ||||
900 | 67 | 540 | 51.7 | 496 | 290 | 28.5 | 275 | ||||
880 | 66.4 | 530 | 51.1 | 488 | 285 | 27.8 | 270 | ||||
860 | 65.9 | 520 | 50.5 | 480 | 280 | 27.1 | 265 | ||||
840 | 65.3 | 510 | 49.8 | 473 | 275 | 26.4 | 261 | ||||
820 | 64.7 | 500 | 49.1 | 465 | 270 | 25.6 | 256 | ||||
800 | 64 | 490 | 48.4 | 456 | 265 | 24.8 | 252 | ||||
780 | 63.3 | 480 | 47.7 | 448 | 260 | 24 | 247 | ||||
760 | 62.5 | 470 | 46.9 | 441 | 255 | 23.1 | 243 | ||||
740 | 61.8 | 460 | 46.1 | 433 | 250 | 22.2 | 238 | ||||
720 | 61 | 450 |
推荐新闻
|